Boletín 002-Observatorio presupuestal de salud
Como se descompone el presupuesto de salud 2022
Este año se han asignado 26,791.4 millones de soles (mm) para salud pública, el que en grandes cifras se descompone en:
-13,668.9 mm para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de centros de atención, compras y renovación de equipos e inversión en activos en general.
-4,040.4 mm en gastos de personal; médicos enfermeras, especialistas, personales administrativos y otros contratados por las diferentes modalidades que tiene el estado, y
-9,052.1 en programas específicos de salud a los diferentes grupos de especial interés, como los neonatos, cáncer, personas con habilidades diferentes, etc. Mas adelante ahondaremos en este importante componente.
Composición general del presupuesto 2022 de salud (millones de soles)
Categoria presupuestal | PIM-2022 | % |
---|---|---|
Servicios de salud al ciudadano | 9,052.1 | 33.83% |
Personal y gastos administrativos | 4,040.4 | 15.10% |
Construccion, mejoramiento y rehabilitacion de centros de salud | 13,668.9 | 51.08% |
Total | 26,761.4 | 100.00% |
Cabe resaltar que mas de la mitad del gasto constituye inversión en infraestructura, lo que es una buena noticia pues señala la prioridad que el estado le da a la puesta al día de infraestructura necesaria para elevar la cobertura y calidad de los servicios de salud en general. Haremos una evaluación en otro boletín sobre este componente, y como se ha aplicado en el pasado.
Sólo el 15% es dedicado a las remuneraciones, lo que merece evaluar si existe margen para mejorar las remuneraciones del personal médico, de cara a la meta a largo plazo de fusionar los diferentes servicios de salud. Recordemos que una fusión, sea cual fuere su naturaleza, pasa por equilibrar las capacidades del personal médico, lo que necesariamente implica pagar remuneraciones competitivas con ESSALUD y los diferentes proveedores de salud privados.
Finalmente, solamente el 34% se dedica a los programas de atención a los diferentes grupos de riesgo de la población. Es sabido que dichos grupos constituyen ciudadanos que requieren de atenciones especiales bajo el principio de igualdad y equidad frente a la población en general; requieren de esfuerzos especialmente importantes del sistema de salud pública no solamente para la cura y mitigación de las consecuencias de enfermedades crónicas, , si no también para la mejora de su calidad de vidas y de sus familiares.

Analizaremos ahora como se descomponen los 9,052 mm destinados a servicios ciudadanos. Para efectos prácticos hablaremos en miles soles. Luego los S/ 9,052,099 m se descomponen como se aprecia en la siguiente tabla:
Detalle de servicios de salud 2022(miles de soles)
Categoria | PIM 2022 | % |
---|---|---|
0001: programa articulado nutricional | 1,210,039 | 13.4% |
0002: salud materno neonatal | 2,448,918 | 27.1% |
0016: TBC-VIH/sida | 575,536 | 6.4% |
0017: enfermedades metaxenicas y zoonosis | 329,656 | 3.6% |
0018: enfermedades no transmisibles | 656,903 | 7.3% |
0024: prevencin y control del cancer | 630,300 | 7.0% |
0051: prev. Y trat. Drogas | 9,992 | 0.1% |
0068: atencion de emergencias por desastres | 145,499 | 1.6% |
0104: mejoras emergencias y urgencias medicas | 689,271 | 7.6% |
0129: atenciones personas con discapacidad | 90,437 | 1.0% |
0131: control y prevencion en salud mental | 417,050 | 4.6% |
0135: FFAA para la defensa y el desarrollo nacional | 349,259 | 3.9% |
0137: ciencia, tecnologia e innovacion tecnologica | 1,280 | 0.0% |
1001: desarrollo infantil temprano | 1,497,617 | 16.5% |
1002: reduccion de la violencia contra la mujer | 342 | 0.0% |
Total | 9,052,099 | 100.0% |
Veamos un gráfico comparativo para darnos una idea del peso de cada componente.

Hagamos unos análisis de los componentes de este gasto:
Comparativo comprometido 2021 con presupuestado 2022 (miles de soles)
Categoria | 2021 | 2022 | dif | % |
---|---|---|---|---|
1002: reduccion de la violencia contra la mujer | 604 | 342 | -262 | -43.4% |
1001: productos especificos para desarrollo infantil temprano | - | 1,497,617 | 1,497,617 | |
0137: desarrollo de la ciencia, tecnologia e innovacion tecnologica | 335 | 1,280 | 946 | 282.6% |
0135: capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional | 360,507 | 349,259 | -11,249 | -3.1% |
0131: control y prevencion en salud mental | 375,057 | 417,050 | 41,993 | 11.2% |
0129: atenciones secundarias de salud en personas con discapacidad | 87,356 | 90,437 | 3,081 | 3.5% |
0104: reduccion de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas | 798,145 | 689,271 | -108,875 | -13.6% |
0068: reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres | 80,889 | 145,499 | 64,610 | 79.9% |
0051: prev. y trat. drogas | 8,144 | 9,992 | 1,848 | 22.7% |
0024: prevencion y control del cancer | 734,158 | 630,300 | -103,858 | -14.1% |
0018: enfermedades no transmisibles | 703,175 | 656,903 | -46,273 | -6.6% |
0017: enfermedades metaxenicas y zoonosis | 391,632 | 329,656 | -61,976 | -15.8% |
0016: TBC-VIH/sida | 583,116 | 575,536 | -7,579 | -1.3% |
0002: salud materno neonatal | 2,180,150 | 2,448,918 | 268,768 | 12.3% |
0001: programa articulado nutricional | 2,744,743 | 1,210,039 | -1,534,704 | -55.9% |
Total | 9,048,012 | 9,052,099 | 4,088 | 0.0% |
